S90 es un nuevo modelo Muy popular
Bienvenido a consultar
Tamaño: Largo 11,4 m x Ancho 3,36 m x Alto 3,2 m
Superficie: 41 ㎡
Peso: aproximadamente 9,6 toneladas
Número de invitados: 2-3
Nombre del producto | cápsula espacial |
Palabra clave | Casa contenedor de vida móvil |
Modelo | Hay muchos modelos disponibles |
Marco principal | Estructura de marco de acero galvanizado en caliente de 4 mm de espesor. |
Caparazón | Chapa de aluminio de aleación de aluminio de 2,0 de espesor según estándar nacional, proceso de pintura de carbono de metal de superficie |
Puerta de entrada | Puerta personalizada ignífuga |
Cerradura de la puerta | Cerradura de puerta inteligente impermeable para exteriores de hotel |
Muro cortina de vidrio | Vidrio templado hueco de baja temperatura 6+12A+6 |
Sala de equipos eléctricos | Aire acondicionado/calentador de agua |
pared interior | Panel de cristal de carbono personalizado |
Piso | Follo de madera y plástico |
Ventaja | Preinstalación en fábrica antes de cargar, no es necesario instalar en el sitio Protección del medio ambiente Reciclaje de bajo costo |
Esperanza de vida | 30 años |
Garantía | Más de 5 años |
Resistencia al viento | Grado 8Viento, gasto eólico≤120 kilómetros por hora |
Resistencia a los terremotos | Grado 8 |
Transporte y carga | 1 juego/40HQ |
Estándares estrictos e inspección de calidad estricta El diseño modular de la nave espacial permite combinarla y expandirla según sea necesario para cumplir con los requisitos de alojamiento de diferentes tamaños y necesidades.
PAISAJE DE 270°
VISTA PANORÁMICA
Ventanas de piso a techo, amplios balcones y grandes tragaluces le permiten disfrutar del tiempo libre con la belleza de la naturaleza.
SONIDO PARA TODA LA CASA
AISLAMIENTO
Aislamiento del ruido exterior y protección de la privacidad interior
CONVENIENTEY RÁPIDO
Entrega de paquetes, llegada sin instalación, check-in directo
Diseño simple y elegante El diseño exterior e interior únicos hacen de la nave espacial una opción popular para atraer turistas y entusiastas de la fotografía.